La serie de Espectrofotómetros FEMTO se desarrolla con un alto estándar de cualidad y sigue estrictamente las normas de seguridad y rendimiento requeridos por el mercado nacional e internacional.
Tenemos disponibles varios modelos, cada uno con sus ventajas, aplicaciones y características técnicas, en función de las necesidades de su negocio. Tenga en cuenta que a lo largo de la serie de espectrofotómetros, su empresa cuenta con el apoyo de una asistencia técnica especializada y dispuesta a cumplir siempre que necesario.
Presentamos una familia de Espectrofotómetros más completa diseñada para satisfacer plenamente cada aplicación.
| Modelo | Aplicaciones Principales |
|---|---|
| Espectrofotómetro Cirrus 80MB | Biología molecular, bioquímica, biología celular, inmunología. |
| Espectrofotómetro Cirrus 80PE | Biología molecular, bioquímica, biología celular, inmunología, métodos cinéticos. |
| Espectrofotómetro Cirrus 80ST | Bioquímica, limnología, botánica y uso general doble-haz UV-VIS. Fabricación de cervezas y vinos, saborizantes |
| Espectrofotómetro Cirrus 60ST | Uso general doble haz VIS, industrias de bebidas y jugos. |
| Espectrofotómetro Cirrus 80PR | Farmacéutica, cosméticos y farmacia de manipulación, botánica. |
| Espectrofotómetro Cirrus 60SA | Azúcar y alcohol. |
| Espectrofotómetro Cirrus 60CL | Biología, bioquímica y veterinaria. |
| Espectrofotómetro Cirrus 80SA | Azúcar y alcohol. |
FEMTO Indústria e Comércio de Instrumentos
R. Jaguarí, 12 - Bosque da Saúde - São Paulo, SP - Brasil - Teléfono: 55 11 5581.4713 Voltar para o topo